Hráč nemá žádný popis
						
				| Úroveň: | 70 | 
|---|---|
| Zkušenost: | 13 367 / 13 680 | 
| Žebříček: | 77 | 
| Kmen | --- | 
| Pohlaví | Bojovník | 
| Umění boje | 2101 9 795 - 12 061 | 
| Umění obrany Redukce poškození | 734 20 % / 20 % | 
| Vytrvalost Životy | 1601 107 239 | 
| Rychlost útoku Dvojitý útok | 709 23.7 % / 30 % | 
| Přesnost Přesný zásah | 653 21.83 % / 30 % | 
| Kritický útok | 14 % / 15 % | 
| Blokování | 48 % / 48 % | 
| Úhyb | 8 % / 10 % | 
| Pohled: | |